| 参数 | 数据 | 说明 |
|---|---|---|
| Bearing Bore | 75 mm | |
| Threads No. per Inch | 12 | |
| Locknut | AN 15 | |
| Lockwasher | W 15 | |
| Max. Major Diameter | 74.50 mm | |
| Max. Major Diameter | 2.933 in | |
| Min. Major Diameter | 74.21 mm | |
| Min. Major Diameter | 2.9218 in | |
| Max. Pitch Diameter | 73.12 mm | |
| Max. Pitch Diameter | 2.8789 in | |
| Min. Pitch Diameter | 72.99 mm | |
| Min. Pitch Diameter | 2.8735 in | |
| Minor Diameter | 71.90 mm | |
| Minor Diameter | 2.8308 in | |
| Relief Diameter A | 71.11 mm | |
| Relief Diameter A | 2.7995 in | |
| Diameter S-3 | 71.44 mm | |
| Diameter S-3 | 2 13/16 | |
| W | 4.0 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| W | 5/32 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| L | 17.50 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| L | 0.6875 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| H | 3.2 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| H | 1/8 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| S | 7.9 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| S | 5/16 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| M | 6.40 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| M | 1/4 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| C1 | 98.40 mm | |
| C1 | 3 7/8 | |
| D | 15.30 mm | |
| D | 0.6040 in | |
| Q | 1.60 mm | |
| Q | 0.072 in | |
| R | 76.3 mm | |
| R | 3.003 in | |
| B | 104.40 mm | |
| B | 4 7/64 | |
| s | 7.4 mm | |
| s | 0.290 in |
















