| 参数 | 数据 | 说明 |
|---|---|---|
| Bearing Bore | 45 mm | |
| Threads No. per Inch | 18 | |
| Locknut | N 09 | |
| Lockwasher | W 09 | |
| Max. Major Diameter | 44.88 mm | |
| Max. Major Diameter | 1.767 in | |
| Min. Major Diameter | 44.67 mm | |
| Min. Major Diameter | 1.7588 in | |
| Max. Pitch Diameter | 43.96 mm | |
| Max. Pitch Diameter | 1.7309 in | |
| Min. Pitch Diameter | 43.85 mm | |
| Min. Pitch Diameter | 1.7264 in | |
| Minor Diameter | 43.15 mm | |
| Minor Diameter | 1.6988 in | |
| Relief Diameter A | 42.75 mm | |
| Relief Diameter A | 1.6832 in | |
| Diameter S-3 | 42.86 mm | |
| Diameter S-3 | 1 11/16 | |
| W | 3.2 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| W | 1/8 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| L | 13.50 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| L | 0.5313 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| H | 2.4 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| H | 3/32 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| S | 7.9 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| S | 5/16 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| M | 4.00 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| M | 5/32 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| C1 | 64.30 mm | |
| C1 | 2 17/32 | |
| D | 11.40 mm | |
| D | 0.4480 in | |
| Q | 1.50 mm | |
| Q | 0.058 in | |
| R | 46.2 mm | |
| R | 1.817 in | |
| B | 69.50 mm | |
| B | 2 47/64 | |
| s | 7.4 mm | |
| s | 0.290 in |
















