| 参数 | 数据 | 说明 |
|---|---|---|
| Bearing Bore | 200 mm | |
| Threads No. per Inch | 8 | |
| Locknut | AN 40 | |
| Lockwasher | W 40 | |
| Max. Major Diameter | 199.31 mm | |
| Max. Major Diameter | 7.847 in | |
| Min. Major Diameter | 198.93 mm | |
| Min. Major Diameter | 7.8318 in | |
| Max. Pitch Diameter | 197.25 mm | |
| Max. Pitch Diameter | 7.7658 in | |
| Min. Pitch Diameter | 196.96 mm | |
| Min. Pitch Diameter | 7.7544 in | |
| Minor Diameter | 195.42 mm | |
| Minor Diameter | 7.6936 in | |
| Relief Diameter A | 194.62 mm | |
| Relief Diameter A | 7.6623 in | |
| Diameter S-3 | 193.68 mm | |
| Diameter S-3 | 7 5/8 | |
| W | 6.4 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| W | 1/4 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| L | 34.10 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| L | 1.3738 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| H | 6.0 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| H | 15/64 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| S | 22.2 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| S | 7/8 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| M | 9.50 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| M | 3/8 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| C1 | 250.00 mm | |
| C1 | 9 27/32 | |
| D | 30.40 mm | |
| D | 1.1980 in | |
| Q | 4.00 mm | |
| Q | 0.156 in | |
| R | 203.6 mm | |
| R | 8.017 in | |
| B | 261.90 mm | |
| B | 10 5/16 | |
| s | 21.3 mm | |
| s | 0.840 in |
















