| 参数 | 数据 | 说明 |
|---|---|---|
| Bearing Bore | 80 mm | |
| Threads No. per Inch | 12 | |
| Locknut | AN 16 | |
| Lockwasher | W 16 | |
| Max. Major Diameter | 79.68 mm | |
| Max. Major Diameter | 3.137 in | |
| Min. Major Diameter | 79.40 mm | |
| Min. Major Diameter | 3.1258 in | |
| Max. Pitch Diameter | 78.31 mm | |
| Max. Pitch Diameter | 3.0829 in | |
| Min. Pitch Diameter | 78.16 mm | |
| Min. Pitch Diameter | 3.0770 in | |
| Minor Diameter | 77.08 mm | |
| Minor Diameter | 3.0348 in | |
| Relief Diameter A | 76.29 mm | |
| Relief Diameter A | 3.0035 in | |
| Diameter S-3 | 76.20 mm | |
| Diameter S-3 | 3 in | |
| W | 4.0 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| W | 5/32 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| L | 17.50 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| L | 0.6875 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| H | 3.2 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| H | 1/8 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| S | 9.5 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| S | 3/8 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| M | 6.40 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| M | 1/4 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| C1 | 105.60 mm | |
| C1 | 4 5/32 | |
| D | 15.30 mm | |
| D | 0.6040 in | |
| Q | 1.80 mm | |
| Q | 0.072 in | |
| R | 81.5 mm | |
| R | 3.207 in | |
| B | 111.10 mm | |
| B | 4 3/8 | |
| s | 9.0 mm | |
| s | 0.353 in |
















