| 参数 | 数据 | 说明 |
|---|---|---|
| Series | 223K and | |
| Diameter d | 2 | |
| Bearing Number | 22312K | |
| SNW/SNP Assembly Weight | 1.20 lb | |
| Tolerance | -0.004 in | Tolerance range is from +0 to value listed. |
| B2 | 2 21/32 | |
| S | 19/32 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| D1 | 3 5/32 | |
| Sleeve | S-112 | |
| Locknut | N-12 | |
| Lockwasher and Lockplates | W-12 |
















