型号 | 轴径D(mm) | B(mm) | L(mm) | F(mm) | (粗牙)MD(mm) | H(mm) | 材料代码 | 类别 | 公差 | 公差范围 | P(mm) | G g6(mm) | W(mm) | (粗牙)M | 材质(mm) | 表面处理 | 螺纹直径(mm) | K(mm) | T(mm) | R(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCGENX-3-B2-L3-F3-MD3-A | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | A | 螺纹长度固定型 | g6 | -0.002 -0.008 | 7 | 3 | 5 | M3 | 45 | 四氧化三铁保护膜 | 3,4,5,6,8,10,12 | 2.1-10.1/0.1 | 1.2-3.0/0.1 | 0.2-1.0/0.1 | |
HCGENX-3-B2-L3-F3-MD3-B | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | B | 螺纹长度固定型 | g6 | -0.002 -0.008 | 7 | 3 | 5 | M3 | 45 | 无电解镀镍 | 3,4,5,6,8,10,12 | 2.1-10.1/0.1 | 1.2-3.0/0.1 | 0.2-1.0/0.1 | |
HCGENX-3-B2-L3-F3-MD3-D | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | D | 螺纹长度固定型 | g6 | -0.002 -0.008 | 7 | 3 | 5 | M3 | 304 | 无 | 3,4,5,6,8,10,12 | 2.1-10.1/0.1 | 1.2-3.0/0.1 | 0.2-1.0/0.1 | |
HCGENX-3-B2-L3-F4-MD3-A | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | A | 螺纹长度固定型 | g6 | -0.002 -0.008 | 7 | 3 | 5 | M3 | 45 | 四氧化三铁保护膜 | 3,4,5,6,8,10,12 | 2.1-10.1/0.1 | 1.2-3.0/0.1 | 0.2-1.0/0.1 | |
HCGENX-3-B2-L3-F4-MD3-B | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | B | 螺纹长度固定型 | g6 | -0.002 -0.008 | 7 | 3 | 5 | M3 | 45 | 无电解镀镍 | 3,4,5,6,8,10,12 | 2.1-10.1/0.1 | 1.2-3.0/0.1 | 0.2-1.0/0.1 | |
HCGENX-3-B2-L3-F4-MD3-D | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | D | 螺纹长度固定型 | g6 | -0.002 -0.008 | 7 | 3 | 5 | M3 | 304 | 无 | 3,4,5,6,8,10,12 | 2.1-10.1/0.1 | 1.2-3.0/0.1 | 0.2-1.0/0.1 | |
HCGENX-3-B2-L3-F5-MD3-A | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | A | 螺纹长度固定型 | g6 | -0.002 -0.008 | 7 | 3 | 5 | M3 | 45 | 四氧化三铁保护膜 | 3,4,5,6,8,10,12 | 2.1-10.1/0.1 | 1.2-3.0/0.1 | 0.2-1.0/0.1 | |
HCGENX-3-B2-L3-F5-MD3-B | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | B | 螺纹长度固定型 | g6 | -0.002 -0.008 | 7 | 3 | 5 | M3 | 45 | 无电解镀镍 | 3,4,5,6,8,10,12 | 2.1-10.1/0.1 | 1.2-3.0/0.1 | 0.2-1.0/0.1 | |
HCGENX-3-B2-L3-F5-MD3-D | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | D | 螺纹长度固定型 | g6 | -0.002 -0.008 | 7 | 3 | 5 | M3 | 304 | 无 | 3,4,5,6,8,10,12 | 2.1-10.1/0.1 | 1.2-3.0/0.1 | 0.2-1.0/0.1 | |
HCGENX-3-B2-L3-F6-MD3-A | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | A | 螺纹长度固定型 | g6 | -0.002 -0.008 | 7 | 3 | 5 | M3 | 45 | 四氧化三铁保护膜 | 3,4,5,6,8,10,12 | 2.1-10.1/0.1 | 1.2-3.0/0.1 | 0.2-1.0/0.1 | |
HCGENX-3-B2-L3-F6-MD3-B | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | B | 螺纹长度固定型 | g6 | -0.002 -0.008 | 7 | 3 | 5 | M3 | 45 | 无电解镀镍 | 3,4,5,6,8,10,12 | 2.1-10.1/0.1 | 1.2-3.0/0.1 | 0.2-1.0/0.1 | |
HCGENX-3-B2-L3-F6-MD3-D | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | D | 螺纹长度固定型 | g6 | -0.002 -0.008 | 7 | 3 | 5 | M3 | 304 | 无 | 3,4,5,6,8,10,12 | 2.1-10.1/0.1 | 1.2-3.0/0.1 | 0.2-1.0/0.1 | |
HCGENX-3-B2-L3-F7-MD3-A | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | A | 螺纹长度固定型 | g6 | -0.002 -0.008 | 7 | 3 | 5 | M3 | 45 | 四氧化三铁保护膜 | 3,4,5,6,8,10,12 | 2.1-10.1/0.1 | 1.2-3.0/0.1 | 0.2-1.0/0.1 | |
HCGENX-3-B2-L3-F7-MD3-B | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | B | 螺纹长度固定型 | g6 | -0.002 -0.008 | 7 | 3 | 5 | M3 | 45 | 无电解镀镍 | 3,4,5,6,8,10,12 | 2.1-10.1/0.1 | 1.2-3.0/0.1 | 0.2-1.0/0.1 | |
HCGENX-3-B2-L3-F7-MD3-D | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | D | 螺纹长度固定型 | g6 | -0.002 -0.008 | 7 | 3 | 5 | M3 | 304 | 无 | 3,4,5,6,8,10,12 | 2.1-10.1/0.1 | 1.2-3.0/0.1 | 0.2-1.0/0.1 | |
HCGENX-3-B2-L3-F8-MD3-A | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | A | 螺纹长度固定型 | g6 | -0.002 -0.008 | 7 | 3 | 5 | M3 | 45 | 四氧化三铁保护膜 | 3,4,5,6,8,10,12 | 2.1-10.1/0.1 | 1.2-3.0/0.1 | 0.2-1.0/0.1 | |
HCGENX-3-B2-L3-F8-MD3-B | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | B | 螺纹长度固定型 | g6 | -0.002 -0.008 | 7 | 3 | 5 | M3 | 45 | 无电解镀镍 | 3,4,5,6,8,10,12 | 2.1-10.1/0.1 | 1.2-3.0/0.1 | 0.2-1.0/0.1 | |
HCGENX-3-B2-L3-F8-MD3-D | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | D | 螺纹长度固定型 | g6 | -0.002 -0.008 | 7 | 3 | 5 | M3 | 304 | 无 | 3,4,5,6,8,10,12 | 2.1-10.1/0.1 | 1.2-3.0/0.1 | 0.2-1.0/0.1 | |
HCGENX-3-B2-L4-F3-MD3-A | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | A | 螺纹长度固定型 | g6 | -0.002 -0.008 | 7 | 3 | 5 | M3 | 45 | 四氧化三铁保护膜 | 3,4,5,6,8,10,12 | 2.1-10.1/0.1 | 1.2-3.0/0.1 | 0.2-1.0/0.1 | |
HCGENX-3-B2-L4-F3-MD3-B | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | B | 螺纹长度固定型 | g6 | -0.002 -0.008 | 7 | 3 | 5 | M3 | 45 | 无电解镀镍 | 3,4,5,6,8,10,12 | 2.1-10.1/0.1 | 1.2-3.0/0.1 | 0.2-1.0/0.1 |
型号 | 轴径D(mm) | B(mm) | L(mm) | F(mm) | (粗牙)MD(mm) | H(mm) | 材料代码 | 类别 | 公差 | 公差范围 | P(mm) | G g6(mm) | W(mm) | (粗牙)M | 材质(mm) | 表面处理 | 螺纹直径(mm) | K(mm) | T(mm) | R(mm) |
---|
供应商 | 类型 | 地区 | 起订数量 | 参考价格 | 交易 |
---|---|---|---|---|---|
天津爱安特精密机械有限公司 | 品牌厂商 | 1 | 待询价 | 询价 |
从海量产品资料中,快速找到所需的产品型号
通过模型规格参数智能选型,统一标准规范
选型快、下单快、交货快
汇集全球知名品牌,工程师选型一目了然
一站式选型交易平台、提升询价订购流程
详尽的产品规格信息、尺寸图、2D&3D模型
众多认证的优质供应商,正品行货
平台产品比价,降低采购成本
合作供应商在线库存,缩短交货期