型号 | 齿数(个) | 宽度代号 | drH7(mm) | 材料代码 | 类型 | 带轮材质 | 挡片材质 | 胀紧套材质 | 带轮表面处理 | 挡片表面处理 | 胀紧套表面处理 | 皮带宽度(mm) | Dr(mm) | Ds(mm) | Dfo(mm) | Dfi(mm) | 主要尺寸L1(mm) | 主要尺寸W(mm) | 主要尺寸A(mm) | 最大许用扭矩其他热处理(mm) | 最大许用扭矩无电解镀镍(mm) | D(mm) | L(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SES5MEF-20-10-G | 20 | 10 | G | 标准型 | 45# | SPCC | 45# | 四氧化三铁保护膜 | 四氧化三铁保护膜 | 四氧化三铁保护膜 | 10 | 31.83 | 30.87 | 35 | 24 | 16 | 11 | 19.6,27.5,44.1,63.7,80.4,83.3,92.2,95.1,98.1,216,255,363,392,441,500,530,883 | 16.6,19.6,36.2,50.9,54.8,58.8,76.4,80.3,85.2,183,201,252,264,295,396,423,548 | 23.5,25.5,28.5,30.5,31.5,33,33.5,34.5,35.5,42,44,46,47,50,52,54,62 | 6,6.5,8,8.5,10 | ||
SES5MEF-20-10-H | 20 | 10 | H | 标准型 | 45# | SPCC | 45# | 无电解镀镍 | 无电解镀镍 | 无电解镀镍 | 10 | 31.83 | 30.87 | 35 | 24 | 16 | 11 | 19.6,27.5,44.1,63.7,80.4,83.3,92.2,95.1,98.1,216,255,363,392,441,500,530,883 | 16.6,19.6,36.2,50.9,54.8,58.8,76.4,80.3,85.2,183,201,252,264,295,396,423,548 | 23.5,25.5,28.5,30.5,31.5,33,33.5,34.5,35.5,42,44,46,47,50,52,54,62 | 6,6.5,8,8.5,10 | ||
SES5MEF-20-10-J | 20 | 10 | J | 标准型 | 45# | SPCC | 45# | 10 | 31.83 | 30.87 | 35 | 24 | 16 | 11 | 19.6,27.5,44.1,63.7,80.4,83.3,92.2,95.1,98.1,216,255,363,392,441,500,530,883 | 16.6,19.6,36.2,50.9,54.8,58.8,76.4,80.3,85.2,183,201,252,264,295,396,423,548 | 23.5,25.5,28.5,30.5,31.5,33,33.5,34.5,35.5,42,44,46,47,50,52,54,62 | 6,6.5,8,8.5,10 | |||||
SES5MEF-20-10-L | 20 | 10 | L | 标准型 | 铝合金 | 铝合金 | 45# | 本色阳极氧化处理 | 本色阳极氧化处理 | 10 | 31.83 | 30.87 | 35 | 24 | 16 | 11 | 19.6,27.5,44.1,63.7,80.4,83.3,92.2,95.1,98.1,216,255,363,392,441,500,530,883 | 16.6,19.6,36.2,50.9,54.8,58.8,76.4,80.3,85.2,183,201,252,264,295,396,423,548 | 23.5,25.5,28.5,30.5,31.5,33,33.5,34.5,35.5,42,44,46,47,50,52,54,62 | 6,6.5,8,8.5,10 | |||
SES5MEF-20-10-M | 20 | 10 | M | 标准型 | 铝合金 | 铝合金 | 45# | 硬质阳极氧化处理 | 硬质阳极氧化处理 | 10 | 31.83 | 30.87 | 35 | 24 | 16 | 11 | 19.6,27.5,44.1,63.7,80.4,83.3,92.2,95.1,98.1,216,255,363,392,441,500,530,883 | 16.6,19.6,36.2,50.9,54.8,58.8,76.4,80.3,85.2,183,201,252,264,295,396,423,548 | 23.5,25.5,28.5,30.5,31.5,33,33.5,34.5,35.5,42,44,46,47,50,52,54,62 | 6,6.5,8,8.5,10 | |||
SES5MEF-20-15-G | 20 | 15 | G | 标准型 | 45# | SPCC | 45# | 四氧化三铁保护膜 | 四氧化三铁保护膜 | 四氧化三铁保护膜 | 15 | 31.83 | 30.87 | 35 | 24 | 22 | 17 | 19.6,27.5,44.1,63.7,80.4,83.3,92.2,95.1,98.1,216,255,363,392,441,500,530,883 | 16.6,19.6,36.2,50.9,54.8,58.8,76.4,80.3,85.2,183,201,252,264,295,396,423,548 | 23.5,25.5,28.5,30.5,31.5,33,33.5,34.5,35.5,42,44,46,47,50,52,54,62 | 6,6.5,8,8.5,10 | ||
SES5MEF-20-15-H | 20 | 15 | H | 标准型 | 45# | SPCC | 45# | 无电解镀镍 | 无电解镀镍 | 无电解镀镍 | 15 | 31.83 | 30.87 | 35 | 24 | 22 | 17 | 19.6,27.5,44.1,63.7,80.4,83.3,92.2,95.1,98.1,216,255,363,392,441,500,530,883 | 16.6,19.6,36.2,50.9,54.8,58.8,76.4,80.3,85.2,183,201,252,264,295,396,423,548 | 23.5,25.5,28.5,30.5,31.5,33,33.5,34.5,35.5,42,44,46,47,50,52,54,62 | 6,6.5,8,8.5,10 | ||
SES5MEF-20-15-J | 20 | 15 | J | 标准型 | 45# | SPCC | 45# | 15 | 31.83 | 30.87 | 35 | 24 | 22 | 17 | 19.6,27.5,44.1,63.7,80.4,83.3,92.2,95.1,98.1,216,255,363,392,441,500,530,883 | 16.6,19.6,36.2,50.9,54.8,58.8,76.4,80.3,85.2,183,201,252,264,295,396,423,548 | 23.5,25.5,28.5,30.5,31.5,33,33.5,34.5,35.5,42,44,46,47,50,52,54,62 | 6,6.5,8,8.5,10 | |||||
SES5MEF-20-15-L | 20 | 15 | L | 标准型 | 铝合金 | 铝合金 | 45# | 本色阳极氧化处理 | 本色阳极氧化处理 | 15 | 31.83 | 30.87 | 35 | 24 | 22 | 17 | 19.6,27.5,44.1,63.7,80.4,83.3,92.2,95.1,98.1,216,255,363,392,441,500,530,883 | 16.6,19.6,36.2,50.9,54.8,58.8,76.4,80.3,85.2,183,201,252,264,295,396,423,548 | 23.5,25.5,28.5,30.5,31.5,33,33.5,34.5,35.5,42,44,46,47,50,52,54,62 | 6,6.5,8,8.5,10 | |||
SES5MEF-20-15-M | 20 | 15 | M | 标准型 | 铝合金 | 铝合金 | 45# | 硬质阳极氧化处理 | 硬质阳极氧化处理 | 15 | 31.83 | 30.87 | 35 | 24 | 22 | 17 | 19.6,27.5,44.1,63.7,80.4,83.3,92.2,95.1,98.1,216,255,363,392,441,500,530,883 | 16.6,19.6,36.2,50.9,54.8,58.8,76.4,80.3,85.2,183,201,252,264,295,396,423,548 | 23.5,25.5,28.5,30.5,31.5,33,33.5,34.5,35.5,42,44,46,47,50,52,54,62 | 6,6.5,8,8.5,10 | |||
SES5MEF-20-25-G | 20 | 25 | G | 标准型 | 45# | SPCC | 45# | 四氧化三铁保护膜 | 四氧化三铁保护膜 | 四氧化三铁保护膜 | 25 | 31.83 | 30.87 | 35 | 24 | 32 | 27 | 19.6,27.5,44.1,63.7,80.4,83.3,92.2,95.1,98.1,216,255,363,392,441,500,530,883 | 16.6,19.6,36.2,50.9,54.8,58.8,76.4,80.3,85.2,183,201,252,264,295,396,423,548 | 23.5,25.5,28.5,30.5,31.5,33,33.5,34.5,35.5,42,44,46,47,50,52,54,62 | 6,6.5,8,8.5,10 | ||
SES5MEF-20-25-H | 20 | 25 | H | 标准型 | 45# | SPCC | 45# | 无电解镀镍 | 无电解镀镍 | 无电解镀镍 | 25 | 31.83 | 30.87 | 35 | 24 | 32 | 27 | 19.6,27.5,44.1,63.7,80.4,83.3,92.2,95.1,98.1,216,255,363,392,441,500,530,883 | 16.6,19.6,36.2,50.9,54.8,58.8,76.4,80.3,85.2,183,201,252,264,295,396,423,548 | 23.5,25.5,28.5,30.5,31.5,33,33.5,34.5,35.5,42,44,46,47,50,52,54,62 | 6,6.5,8,8.5,10 | ||
SES5MEF-20-25-J | 20 | 25 | J | 标准型 | 45# | SPCC | 45# | 25 | 31.83 | 30.87 | 35 | 24 | 32 | 27 | 19.6,27.5,44.1,63.7,80.4,83.3,92.2,95.1,98.1,216,255,363,392,441,500,530,883 | 16.6,19.6,36.2,50.9,54.8,58.8,76.4,80.3,85.2,183,201,252,264,295,396,423,548 | 23.5,25.5,28.5,30.5,31.5,33,33.5,34.5,35.5,42,44,46,47,50,52,54,62 | 6,6.5,8,8.5,10 | |||||
SES5MEF-20-25-L | 20 | 25 | L | 标准型 | 铝合金 | 铝合金 | 45# | 本色阳极氧化处理 | 本色阳极氧化处理 | 25 | 31.83 | 30.87 | 35 | 24 | 32 | 27 | 19.6,27.5,44.1,63.7,80.4,83.3,92.2,95.1,98.1,216,255,363,392,441,500,530,883 | 16.6,19.6,36.2,50.9,54.8,58.8,76.4,80.3,85.2,183,201,252,264,295,396,423,548 | 23.5,25.5,28.5,30.5,31.5,33,33.5,34.5,35.5,42,44,46,47,50,52,54,62 | 6,6.5,8,8.5,10 | |||
SES5MEF-20-25-M | 20 | 25 | M | 标准型 | 铝合金 | 铝合金 | 45# | 硬质阳极氧化处理 | 硬质阳极氧化处理 | 25 | 31.83 | 30.87 | 35 | 24 | 32 | 27 | 19.6,27.5,44.1,63.7,80.4,83.3,92.2,95.1,98.1,216,255,363,392,441,500,530,883 | 16.6,19.6,36.2,50.9,54.8,58.8,76.4,80.3,85.2,183,201,252,264,295,396,423,548 | 23.5,25.5,28.5,30.5,31.5,33,33.5,34.5,35.5,42,44,46,47,50,52,54,62 | 6,6.5,8,8.5,10 | |||
SES5MEF-22-10-G | 22 | 10 | G | 标准型 | 45# | SPCC | 45# | 四氧化三铁保护膜 | 四氧化三铁保护膜 | 四氧化三铁保护膜 | 10 | 35.01 | 34.05 | 39 | 27 | 16 | 11 | 19.6,27.5,44.1,63.7,80.4,83.3,92.2,95.1,98.1,216,255,363,392,441,500,530,883 | 16.6,19.6,36.2,50.9,54.8,58.8,76.4,80.3,85.2,183,201,252,264,295,396,423,548 | 23.5,25.5,28.5,30.5,31.5,33,33.5,34.5,35.5,42,44,46,47,50,52,54,62 | 6,6.5,8,8.5,10 | ||
SES5MEF-22-10-H | 22 | 10 | H | 标准型 | 45# | SPCC | 45# | 无电解镀镍 | 无电解镀镍 | 无电解镀镍 | 10 | 35.01 | 34.05 | 39 | 27 | 16 | 11 | 19.6,27.5,44.1,63.7,80.4,83.3,92.2,95.1,98.1,216,255,363,392,441,500,530,883 | 16.6,19.6,36.2,50.9,54.8,58.8,76.4,80.3,85.2,183,201,252,264,295,396,423,548 | 23.5,25.5,28.5,30.5,31.5,33,33.5,34.5,35.5,42,44,46,47,50,52,54,62 | 6,6.5,8,8.5,10 | ||
SES5MEF-22-10-J | 22 | 10 | J | 标准型 | 45# | SPCC | 45# | 10 | 35.01 | 34.05 | 39 | 27 | 16 | 11 | 19.6,27.5,44.1,63.7,80.4,83.3,92.2,95.1,98.1,216,255,363,392,441,500,530,883 | 16.6,19.6,36.2,50.9,54.8,58.8,76.4,80.3,85.2,183,201,252,264,295,396,423,548 | 23.5,25.5,28.5,30.5,31.5,33,33.5,34.5,35.5,42,44,46,47,50,52,54,62 | 6,6.5,8,8.5,10 | |||||
SES5MEF-22-10-L | 22 | 10 | L | 标准型 | 铝合金 | 铝合金 | 45# | 本色阳极氧化处理 | 本色阳极氧化处理 | 10 | 35.01 | 34.05 | 39 | 27 | 16 | 11 | 19.6,27.5,44.1,63.7,80.4,83.3,92.2,95.1,98.1,216,255,363,392,441,500,530,883 | 16.6,19.6,36.2,50.9,54.8,58.8,76.4,80.3,85.2,183,201,252,264,295,396,423,548 | 23.5,25.5,28.5,30.5,31.5,33,33.5,34.5,35.5,42,44,46,47,50,52,54,62 | 6,6.5,8,8.5,10 | |||
SES5MEF-22-10-M | 22 | 10 | M | 标准型 | 铝合金 | 铝合金 | 45# | 硬质阳极氧化处理 | 硬质阳极氧化处理 | 10 | 35.01 | 34.05 | 39 | 27 | 16 | 11 | 19.6,27.5,44.1,63.7,80.4,83.3,92.2,95.1,98.1,216,255,363,392,441,500,530,883 | 16.6,19.6,36.2,50.9,54.8,58.8,76.4,80.3,85.2,183,201,252,264,295,396,423,548 | 23.5,25.5,28.5,30.5,31.5,33,33.5,34.5,35.5,42,44,46,47,50,52,54,62 | 6,6.5,8,8.5,10 |
型号 | 齿数(个) | 宽度代号 | drH7(mm) | 材料代码 | 类型 | 带轮材质 | 挡片材质 | 胀紧套材质 | 带轮表面处理 | 挡片表面处理 | 胀紧套表面处理 | 皮带宽度(mm) | Dr(mm) | Ds(mm) | Dfo(mm) | Dfi(mm) | 主要尺寸L1(mm) | 主要尺寸W(mm) | 主要尺寸A(mm) | 最大许用扭矩其他热处理(mm) | 最大许用扭矩无电解镀镍(mm) | D(mm) | L(mm) |
---|
供应商 | 类型 | 地区 | 起订数量 | 参考价格 | 交易 |
---|---|---|---|---|---|
天津爱安特精密机械有限公司 | 品牌厂商 | 1 | 待询价 | 询价 |
从海量产品资料中,快速找到所需的产品型号
通过模型规格参数智能选型,统一标准规范
选型快、下单快、交货快
汇集全球知名品牌,工程师选型一目了然
一站式选型交易平台、提升询价订购流程
详尽的产品规格信息、尺寸图、2D&3D模型
众多认证的优质供应商,正品行货
平台产品比价,降低采购成本
合作供应商在线库存,缩短交货期